Hieronder vind je de teamindeling van de pupillen en junioren voor seizoen 2020/2021.
Mocht je naar aanleiding van de indeling vragen hebben dan kun je contact opnemen met een van de coördinatoren.
Junioren
|
JO17 – JO19 Coördinator |
Harro Menkhorst |
06 52 32 57 38 |
|
JO13 – JO15 Coördinator |
Gertjan Brugman |
06 20 00 55 16 |
Pupillen
|
JO10 – JO12 Coördinator |
Rutger Visch |
06 47 09 11 57 |
|
JO7- JO9 Coördinator |
Mark Beekman |
06 10 14 40 84 |
|
Kidsclub Coördinator |
Tom Beekman |
06 10 20 17 98 |
Succes in het nieuwe voetbalseizoen!!!
Namens de junioren- en pupillencommissie
| Team JO19-1 | ||||
| Trainer | Daniel Tuasela | Leider | Vacature | |
| Assistent trainer | Alex Kappers | Niveau | Hoofdklasse | |
| 1 | Daan | Bosch | ||
| 2 | Robin | de Vries | ||
| 3 | Sil | Hardeman | ||
| 4 | Santinho | Haumahu | ||
| 5 | Floris | Hummel | ||
| 6 | Joppe | Hummel | ||
| 7 | Joran | Mensink | ||
| 8 | Pim | Pohlmann | ||
| 9 | Lucas | Sluijmers | ||
| 10 | Yente | Stoker | ||
| 11 | Lennon | van der Linde | ||
| 12 | Eize | van der Zee | ||
| 13 | Hessel | van Lohuizen | ||
| 14 | Jurjan | Zweekhorst | ||
| Team JO17-1 | ||||
| Trainer | Vacature | Leider | Vacature | |
| Assistent trainer | Niveau | 2e klasse / index methode | ||
| 1 | Thom | Dijkstra | ||
| 2 | Seger | Dijkstra | ||
| 3 | Bas van | Gortel | ||
| 4 | Nouvel | Hobelman | ||
| 5 | Martijn | Knol | ||
| 6 | Floris | Menkhorst | ||
| 7 | Ruben | Mensink | ||
| 8 | Unal | Ozdemir | ||
| 9 | Senna | Pelupessy | ||
| 10 | Lars | Schutte | ||
| 11 | Altay | Suvari | ||
| 12 | Abel | Tuasela | ||
| 13 | Hidde | Visch | ||
| 14 | Machiel | Visser | ||
| 15 | Remco | Vogel | ||
| 16 | Lucas | Wijnhoud |
| Team JO17-2 | ||||
| Trainer | Stan den Hoed | Leider | Kim Hogendoorn | |
| Assistent trainer | Niveau | 4e klasse / index methode | ||
| 1 | Judah | Bakker | ||
| 2 | Mika | Bolink | ||
| 3 | Sem | Boom | ||
| 4 | Marnix | de Olde | ||
| 5 | Niels | den Besten | ||
| 6 | Kas | Derksen | ||
| 7 | Milan | Hogendoorn | ||
| 8 | Lars | Huis in ’t Veld | ||
| 9 | Bas | IJzerman | ||
| 10 | Floris | Koele | ||
| 11 | Sven | Mekelenkamp | ||
| 12 | Karsten van | Meggelen | ||
| 13 | Leandro van | Norel | ||
| 14 | Ammar | Ramo | ||
| 15 | Daniel | Verbeek | ||
| 16 | Ruben | Verbeek |
| Team JO15-1 | ||||
| Trainer | Danny Gerritsen | Leider | J. van Meggelen/ E. den Besten |
|
| Assistent trainer | Robin de Vries / Joran Mensink | Niveau | 2e klasse / index methode | |
| 1 | Sem | Beekhuis | ||
| 2 | Jens | Bomhof | ||
| 3 | Max | Brummelkamp | ||
| 4 | Luuk | den Besten | ||
| 5 | Gijs | Derksen | ||
| 6 | Lotte | Elich | ||
| 7 | Roy van | Gortel | ||
| 8 | Hans | Heesen | ||
| 9 | Jivaro | Lalopua | ||
| 10 | Fabian van | Meggelen | ||
| 11 | Semican | Ozbek | ||
| 12 | Luuk | Pohlmann | ||
| 13 | Finn | Schutte | ||
| 14 | Julian | van Vemde | ||
| 15 | Luuk de | Vries | ||
| Team JO15-2 | ||||
| Trainer | Patrick Topfer | Leider | Gert Jan Brugman | |
| Assistent trainer | Evert Koldenhof | Niveau | 4e klasse / index methode | |
| 1 | Jesse | Bosch | ||
| 2 | Stan | Brugman | ||
| 3 | Wessel | Brugman | ||
| 4 | Max | Doornbos | ||
| 5 | Ralph | Hagen | ||
| 6 | Thijs | Hogendoorn | ||
| 7 | Luca | Jansen | ||
| 8 | Milan | Koldenhof | ||
| 9 | Maureen | Konijnenberg | ||
| 10 | Britt | Kroes | ||
| 11 | Reyal | Patty | ||
| 12 | Chavany | Pelupessy | ||
| 13 | Job | Prang | ||
| 14 | Derk | Visch | ||
| 15 | Jurgen | Wolf | ||
| 16 | Youssef | Zenklo | ||
| 17 | Jorick | Zweekhorst |
| Team JO13-1 | ||||
| Trainer | Daniel Tuasela | Leider | Vacature | |
| Assistent trainer | Niveau | 3e klasse / index methode | ||
| 1 | Mohammed | Alchekh Ali | ||
| 2 | Eline | Bosch | ||
| 3 | Daniel | Brouwer | ||
| 4 | Antonio | Dielemans | ||
| 5 | Dien | Haddachi | ||
| 6 | Sil | Hagen | ||
| 7 | Kyan | Kuiper | ||
| 8 | Marijn | Pruis | ||
| 9 | Wietse | Salomons | ||
| 10 | Bastiaan | Schurink | ||
| 11 | Danique | van Amersfoort | ||
| 12 | Daan | van Deelen | ||
| 13 | Wessel | Velthoen | ||
| Team O12-1 | ||||
| Trainer | Menno van Zuuk | Niveau | 2e klasse | |
| 1 | Burhan | Kilic | ||
| 2 | Daan | Leeuwen | ||
| 3 | Mark | Ijzerman | ||
| 4 | Mick | van de Beek | ||
| 5 | Ruben | Bellert | ||
| 6 | Ruben | Ensink | ||
| 7 | Saviano | Haumahu | ||
| 8 | Tom | Konijnenberg | ||
| 9 | Yazan | Alhelo | ||
| Team O11-1 | ||||
| Trainer | Tessa van Huffelen | Niveau | 3e klasse | |
| Trainer | Maud Huysman | Leider | Laurens Pol | |
| 1 | Ahmet | Taskale | ||
| 2 | Daan | van Hartskamp | ||
| 3 | Dani | Pannekoek | ||
| 4 | Finn | Derksen | ||
| 5 | Hamza | Kilic | ||
| 6 | Julian | Hagen | ||
| 7 | Julian | Pol | ||
| 8 | Koen | Schijf | ||
| 9 | Mats | van Bussel | ||
| 10 | Mirac | Majid | ||
| Team O10-1 | |||
| Trainer | Rein van Wijngeeren | Niveau | 2e klasse |
| Assistent trainer | Wesly Patty & Bert Potse | ||
| 1 | Aike | Potse | |
| 2 | Finn | Pohlmann | |
| 3 | Lars | Roolvink | |
| 4 | Moreno | Roescher | |
| 5 | Saeed | Zenklo | |
| 6 | Berkay | Turacak | |
| 7 | Robert | Wiersma | |
|
|
| Team O10-2 | |||
| Trainer | Indy Rodijk | Niveau | 4e klasse |
| Assistent trainer | Wesly Patty & Bert Potse | ||
| 1 | Ali | Alzayt | |
| 2 | Arianne | van Voorthuizen | |
| 3 | Jens | Brummel | |
| 4 | Job | Buitenhuis | |
| 5 | Loek | van de Braak | |
| 6 | Maran | Heesen | |
| 7 | Anas | Alchekh Ali | |
| Team O10-3 | |||
| Trainer | Bente Visser | Niveau | 5e klasse |
| Trainer | Dian van Huffelen | ||
| 1 | Jasmijn | Velthoen | |
| 2 | Kayla | Schook | |
| 3 | Noa | de Vlugt | |
| 4 | Vinn | Veldhuizen | |
| 5 | Marvin | Groen | |
| 6 | Tergel | Naagii | |
| 7 | Emirhan | Ozdemir | |
| Team O9-1 | |||
| Trainer | Jan Willem Oosterloo | Niveau | 2e klasse |
| Assistent trainer | Jorran van Bussel | ||
| 1 | Berkay | Eroglu | |
| 2 | Jesser | Struij | |
| 3 | Sem | Oosterloo | |
| 4 | Kyona | de Weerd | |
| 5 | Lana | Oosterloo | |
| 6 | Alana | Hollander | |
| 7 | Fleur | van Deelen | |
| 8 | Siem | van Bussel | |
| Team JO8 Geboortejaar 2013 | ||||
| Trainer Maandag | Wisselend | Contactpersoon | Henri Sellis | |
| Trainer Woensdag | Jan Kuyt | Niveau | 4e Klasse | |
| 1 | Thijme | Stroeve | ||
| 2 | Jozua | Olieman | ||
| 3 | Ben | Jacobs | ||
| 4 | Bart | Bomhof | ||
| 5 | Lune | Stoker | ||
| 6 | Milan | Sellis | ||
| 7 | Tycke | de Weerd | ||
| 8 | Fedde | Bouwmeester | ||
| 9 | Musab | Amac | ||
| 10 | Temka | Naagii | ||
| 11 | Ruben | Wolf | ||
| 12 | Douwe | van Mossel | ||
| 13 | Dilawar | Khan* | ||
| 14 | Lasse | Brummel** | ||
| * | Dispensatie | |||
| ** | geb 2014, Traint al mee, blijft welkom | |||






